Descrizione del prodotto
Il vantaggio della macchina è Alto potere con il caricatore del turbo e la rimozione del terreno alto, può Funzionare in alto sbarco ed il potere non è Di ridurrsi e facile attraversare il boardery dello sbarco, utilizziamo un cambio dei 12+12 shullter, il driver può Gestire la velocità Di funzionamento facile… il trattore egualmente assorbe l'idea di disegno di Kubotar, è Più Bello e semplice.
Modello | FMD704 | ||||||
Motore | Tipo | 4 cilindro, in linea, raffreddamento ad acqua, 4 colpi, iniezione | |||||
Potere | 70hp/2300rmp | ||||||
Trasmissione | No. Di velocità | 12front +12reverse | |||||
Spola | Leva di spostamento di intervallo (LR) | ||||||
Frizione principale | Doppio | ||||||
Freno | Freno aerodinamico | ||||||
Serratura differenziale | Tipo di Pin, meccanico | ||||||
Velocità Di PTO | Tipo | Posteriore, in comune, 8-spline Ø 38 | |||||
Velocità Di PTO | 540/760rmp | ||||||
Potere Rated | ≥ 43.8kw | ||||||
L'idraulica | un legamento dei 3 punti | Collegamento superiore registrabile e bastoncini da sinistra a destra | |||||
Categoria | I | ||||||
Sistema di controllo | Posizione, cambiale (scegliere) | ||||||
Elevatore massimo Capacity@610mm (kg/KN) | ≥ 12.36KN | ||||||
Anteriore standard/parte posteriore delle gomme | 9.50-20/14.9-28 | ||||||
Velocità Di viaggio (massimo) | 31.04km/h | ||||||
Altre caratteristiche | sistema di azionamento 4WD | Ad ingranaggi smussato | |||||
Direzione | Direzione di forza idraulica | ||||||
Scheda piana | Scheda piana | ||||||
Dimensione & Weight | Lunghezza totale | 3940mm | |||||
Larghezza totale | 1750mm | ||||||
Altezza totale | 2270mm | ||||||
Parte anteriore/parte posteriore della base di rotella | 1250/1250~1550mm | ||||||
Spazio al suolo | 330mm | ||||||
Peso del trattore | 2550 | ||||||
Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento | Sì |





