Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Multistar è un produttore leader di ruote OTR e gruppi di cerchioni multi-pezzo per applicazioni minerarie e industriali. Con anelli di bloccaggio più resistenti, flange più pesanti e dischi di precisione per grondaia completamente lavorati. Le ruote Multistar hanno prestazioni superiori rispetto alla concorrenza grazie a una maggiore durata, efficienza e affidabilità delle ruote. I nostri clienti non solo risparmiano tempo e denaro, ma garantiscono anche che le loro operazioni siano il più produttivo e sicuro possibile.
Per garantire assistenza e prestazioni per gli anni a venire, continuiamo a lavorare con i principali produttori di pneumatici per perfezionare i progetti di cerchi e ruote per il successo futuro. Inoltre, possiamo realizzare ruote e cerchioni su misura per soddisfare le vostre specifiche.
Controllo qualità:
Parti sezione profilo:
1. Sezione di laminazione, elevata resistenza e qualità affidabile
2. Il materiale per la sezione della scanalatura, la sezione posteriore, la fascia della sede del tallone e le flange sono realizzati in Q345D
3. Il materiale di bloccaggio è realizzato in 50Mn
Il processo
1. Tutte le parti come la sezione della grondaia, la sezione posteriore, le fasce centrali, le fasce e le flange della sede battente sono lavorate con macchine CNC all'avanguardia.
2. Tutti i cordoni di saldatura devono essere ispezionati mediante una sezione a ultrasuoni; se necessario, nel cordone di saldatura a chiave verranno utilizzati i raggi X e i raggi magnetici
3. Ogni ruota deve essere pulita con sabbiatura prima di essere appesantita sulla linea di verniciatura. Tutte le ruote sono verniciate con primer elettroforetico o rivestimento di base in resina espossica, un rivestimento di finitura (potenza e bagnato) e verniciate secondo le specifiche OEM
Miniere giganti Cerchioni ruote del dumper rigido Standard 5 pezzi | serie 39": 39-32.00/4.0 per pneumatici 40/65-39 Serie da 45": 45-36.00/4.5 per pneumatici 45/65R45 Serie 49": 49-17.00/3.5 per pneumatico 24.00-49, 49-19.50/4.0 per pneumatico 27.00R49 Serie 51": 51-22.00/4.5 per pneumatico 30.00R51, 51-24.00/5.0 per pneumatico 33.00-51, 51-26.00/5.0 per pneumatico 36.00-51, 51-32.00/4.5 per pneumatico 37.5-51, 51-40.00/4.5 per pneumatico 50.00-51 Serie 57": 57-27.00/6.0 per pneumatico 37.00R57, 57-29.00/6.0 per pneumatico 40.00R57, 57-32.00/6.0 per pneumatico 46/90R57, 57-32.00/6.5 per pneumatico 48/95-57, 57-34.00/5.0 per pneumatico 50/80-57 Serie 63": 63-36.00/5.0 per pneumatico 53/80R63, 63-44.00/5.0 per pneumatico 59/80R63 |
Miniere giganti Cerchioni ruote del dumper rigido Cambio rapido 6 pezzi e 7 pezzi | Serie 51": 51-22.00/4.5 per pneumatico 30.00R51, 51-24.00/5.0 per pneumatico 33.00-51, 51-26.00/5.0 per pneumatico 36.00-51, 51-40.00/4.5 per pneumatico 50.00-51 Serie 57": 57-27.00/6.0 per pneumatico 37.00R57, 57-29.00/6.0 per pneumatico 40.00R57, 57-32.00/6.0 per pneumatico 46/90R57, 57-34.00/5.0 per pneumatici 50/80-57 Serie 63": 63-36.00/5.0 per pneumatico 53/80R63, 63-38.00/5.0 per pneumatico 53/80R63, 63-41.00/5.0 per pneumatico 56/80R63 63-44.00/5.0 per pneumatico 59/80R63 |
Attività minerarie a terra Cerchioni ruote del dumper rigido standard 5 pezzi | serie 25": 25-10.00/1.5 per pneumatico 14.00-25, 25-11.25/2.0 per pneumatico 16.00-25, 25-13.00/2.5 per pneumatico 18.00-25 25-19.50/2.5 per pneumatico 23.5-25, 25-22.00/3.0 per pneumatico 26.5-25, 25-25.00/3.5 per pneumatico 29.5-25 serie 29": 29-25.00/3.5 per pneumatico 29.5-29, 29-27.00/3.5 per pneumatico 33.25-29 serie 33": 33-28.00/3.5 per pneumatico 33.5-33, 33-13.00/2.5 per pneumatico 18.00-33 serie 35": 35-15.00/3.0 per pneumatico 21.00-35, 35-17.00/3.5 per pneumatico 24.00-35 |
Attività minerarie a terra Cerchioni delle ruote del dumper articolato | Serie 25": 25-19.50/2.5 per pneumatico 23.5R25, 25-22.00/3.0 per pneumatico 26.5R25, 25-25.00/3.5 per pneumatico 29.5-25 Serie 29": 29-25.00/3.5 per pneumatici 29.5R29 |
Miniere sotterranee Dumper | Serie 25": 25-11.25/2.0 per pneumatico 16.00R25, 25-13.00/2.5 per pneumatico 18.00R25, 25-19.50/2.5 per pneumatico 23.5R25 25-22.00/3.0 per pneumatico 26.5R25, 25-25.00/3.5 per pneumatico 29.5R25 serie 29": 29-27.00/3.5 per pneumatici 33.25-29 Serie da 33": 33-28.00/3.5 per pneumatici 35/65R33 |
Miniere sotterranee Trasportatore/caricatore/carro di perforazione di supporto | serie da 15": 15-7.5 per pneumatici 10.00-15 Serie 20": 20-7.0 per pneumatico 9.00R20, 20-8.5 per pneumatico 12.00-20 serie 24": 24-8.5 per pneumatico 12.00-24, 24-10.0 per pneumatico 14.00-24 Serie 25": 25-14.00/1.5 per pneumatico 17.5-25, 25-17.00/1.7 per pneumatico 20.5R25, 25-13.00/2.5 per pneumatico 18.00-25 25-22.00/3.0 per pneumatico 26.5-25, 25-24.00/3.0 per pneumatico 35/65-25, 25-25.00/3.5 per pneumatico 29.5-25 serie 29": 29-25.00/3.5 per pneumatici 29.5-29 Serie da 33": 33-28.00/3.5 per pneumatici 35/65R33 Serie 39": 39-32.00/4.0 per pneumatici 40/65R39 |
Struttura leggera Livellatrice/caricatore piccolo/trebbiatrice 3 pezzi | Serie da 20": 20-10,00VA per pneumatico 14.00-20 serie 21": 21-10.00/1.7 per pneumatico 14.00-2, 21-18.00/1.7 per pneumatico 24.00-21, Serie 24": 24-8.00TG per pneumatico 12.00-24TG, 24-9 per pneumatico 1300-24TG, 24.00-10.00VA per pneumatico 14.00-24 24-11.00 per pneumatico 16.00-24 serie 25": 25-10.00/1.5 per pneumatico 14.00-25, 25-12.00/1.3 per pneumatico 15.5-25, 25-14.00/1.5 per pneumatico 17.5-25 25-17.00/1.7 per pneumatico 20.5-25, 25-30.0TH per pneumatico 67x34.00-25, 25-36.00TH per pneumatico 66x444-25 25-44.00TH per pneumatico 1250x44.00R25 |
Costruzione di termovalata Caricatore 3 pezzi IF | Serie 25": 25-11.25/2.0IF per pneumatico 16.00R25, 25-13.00/2.5IF per pneumatico 18.00R25, 25-15.00/3.0IF per pneumatico 21.00R25 25-17.00/2.0IF per pneumatico 20.5R25, 25-19.50/2.5IF per pneumatico 23.5R25, 25-22.00/3.0IF per pneumatico 26.5R25 25-25.00/3.5IF per pneumatici 29.5R25 |
Costruzione di termovalata Caricatore | serie 25": 25-11.25/2.0 per pneumatico 16.00-25, 25-13.00/2.5 per pneumatico 18.00-25, 25-12.00/1.3 per pneumatico 15.5-25 25-14.00/1.5 per pneumatico 17.5-25, 25-17.00/1.7 per pneumatico 20.5-25, 25-19.50/2.5 per pneumatico 23.5-25 25-22.00/3.0 per pneumatico 26.5-25, 25-25.00/3.5 per pneumatico 29.5-25 serie 29": 29-17.00/3.5 per pneumatico 24.00-29, 29-24.00/3.0 per pneumatico 30/65-29, 29-25.00/3.5 per pneumatico 29.5-29 29-27.00/3.5 per pneumatico 33.25-29 serie 33": 33-13.00/2.5 per pneumatico 18.00-33, 33-28.00/3.5 per pneumatico 35/65-33, serie 35": 35-15.00/3.0 per pneumatico 21.00-35, 35-27.00/3.5 per pneumatico 33.25-35 serie 39": 39-32.00/4.5 per pneumatici 37.5-39 serie 45": 45-36.00/4.5 per pneumatici 45/65-45 serie 49": 49-17.00/3.5 per pneumatici 24.00-49 |
Gru fuoristrada | Serie 25": 25-11.25/2.0IF per pneumatico 16.00R25, 25-13.00/2.5IF per pneumatico 18.00R25, 25-15.00/3.0IF per pneumatico 21.00R25 25-17.00/2.0IF per pneumatico 20.5R25, 25-19.50/2.5IF per pneumatico 23.5R25, 25-22.00/3.0IF per pneumatico 26.5R25 25-25.00/3.5IF per pneumatico 29.5R25, 25-11.25/2.0 per pneumatico 16.00-25, 25-15.00/3.0 per pneumatico 21.00-25 25-17.00/1.7 per pneumatico 20.5-25, 25-19.50/2.5 per pneumatico 23.5-25 25-22.00/3.0 per pneumatico 26.5-25, 25-25.00/3.5 per pneumatico 29.5-25 Serie 29": 29-25.00/3.5 per pneumatici 29.5R25 |
Tutte le gru terrin | Serie 25": 25-9.50/1.7CR per pneumatico 14.00-25, 25-11.00/1.7CR per pneumatico 16.00-25, 25-14.00/1.7CR per pneumatico 17.5-25 25-17.00/1.7CR per pneumatico 17.5-25 |
Fascicolatore con dispositivo di movimentazione dei contenitori/gru a cavalletto in gomma | Serie 24": 24-8.5 per pneumatico 12.00-24, 24-10.0 per pneumatico 14.00-24, 24-10.00WA per pneumatico 14.00R24 serie 25": 25-11.25/2.0 per pneumatico 16.00-25, 25-13.00/2.5 per pneumatico 18.00-25, 25-15.00/3.0 per pneumatico 21.00-25 serie da 33": 33-13.00/2.5 per pneumatico 18.00-33 serie 35": 35-15.00/3.0 per pneumatici 21.00-35 |
Supporto a sella/supporto della griglia/gantry di lancio | serie 15": 15-9.75 per pneumatico 355/65-15, 15-11.5 per pneumatico 32x14,5-15 Serie da 17.5": 17.5-6.75 per pneumatici 235/75R17,5 Serie da 18": 18-9.75 per pneumatici 355/65R18 serie da 20": 20-10.00 per pneumatici 14.00-20 Serie da 22.5": 22.5-11.75 per pneumatici 385/65R22.5 serie 25": 25-11.25/2.5 per pneumatico 16.00-25, 25-13.0/2.5 per pneumatico 18.00-25, 25-15.00/3.0 per pneumatico 21.00-25 25-17.00/2.0 per pneumatico 20.5-25, 25-19.50/2.5 per pneumatico 23.5-25, 25-22.00/3.0 per pneumatico 26.5-25 serie 35": 35-15.00/3.5 per pneumatici 21.00-35 |
Servizio navetta/aereo | Serie 15": 15-6.5 per pneumatico 8.25-15, 15-7.0 per pneumatico 250/70R15, 15-9.75 per pneumatico 355/65R15 Serie 19.5": 19.5-8.25 per pneumatici 285/70R19.5 serie 24": 24-8.5 per pneumatico 12.00-24, 24-10.0 per pneumatico 14.00-24 Serie 25": 25-10.00/1.5 per pneumatico 14.00-25, 25-11.00/1.7CR per pneumatico 445/95R25, 25-11.25/2.0 per pneumatico 16.00-25 25-13.00/2.5 per pneumatico 18.00-25 |
Carico elevato/velocità autostrada/sabbia e molto altro | Serie 9": 9-4.00E per pneumatico 6.00-9 Serie 22":22-8.5 per pneumatico 305/70R22, 22-17.00/2.0 per pneumatico 20.5-22 serie 23": 23-11.00/2.0 per pneumatico 14.00-23, 23-18.00/2.0 per pneumatico 24.00-23 serie 24": 24-11.25/2.0 per pneumatici 16.00-24 serie da 34": 34-16.00/1.5 serie da 37": 37-33.00/3.0 |
Componenti del cerchione: