Informazioni di Base.
Model No.
wheel disc plate
Certificazione
ISO, CE, TUV, DOT
Pacchetto di Trasporto
Pallets
Specifiche
20′GP
Marchio
INEED or Customization
Origine
China
Codice SA
870870
Capacità di Produzione
10000000/Year
Descrizione del Prodotto
Parametri disco/piastra cerchione ruota | ||||||
Unità (mm) | ||||||
N. di parte | Spessore | D.P.C.D. | Foro centrale | Numero di fori per bulloni | Diam. Foro bullone | Tipo di foro |
R01 | 16,14,12 | 335 | 281 | 10 | 26 | 1 x 45° |
R02 | 16,14,12 | 335 | 281 | 10 | 26 | SR18 singolo |
R03 | 16,14,12 | 335 | 281 | 10 | 26 | SR18 doppio |
R04 | 16,14,12 | 335 | 281 | 10 | 27 | SR18 singolo |
R05 | 16,14,12 | 335 | 281 | 10 | 27 | SR18 doppio |
R06 | 16,14,12 | 335 | 281 | 10 | 27 | 1 x 45° |
R07 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 27 | 1 x 45° |
R08 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 27 | SR18 singolo |
R09 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 27 | SR18 doppio |
R10 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 26 | 1 x 45° |
R11 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 26 | SR18 singolo |
R12 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 26 | SR18 doppio |
R13 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 21.5 | 1 x 45° |
R14 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 21.5 | SR16 singolo |
R15 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 21.5 | SR16 doppio |
R16 | 16,14,12 | 335 | 281 | 10 | 23.5 | 1 x 45° |
R17 | 14,12,10 | 225 | 176.8 | 10 | 26.5 | SR22-32 doppio |
R18 | 14,12,10 | 225 | 176 | 10 | 23 | 1 x 45° |
R58 | 16,14,12 | 335 | 281 | 10 | 26 | SR80° doppio |
R67 | 16,14,12 | 335 | 291 | 10 | 26 | SingleSR18 |
R68 | 16,14,12 | 335 | 291 | 10 | 27 | SingleSR18 |
R82 | 16,14,12 | 335 | 281 | 10 | 24 | 1 x 45° |
N. B16 | 16,14,12 | 285.75 | 221 | 10 | 32.5 | SR22 doppio |
B77 | 16,14,12 | 285.75 | 220 | 10 | 27 | SR22-37.5 doppio |
B84 | 16,14,12 | 285.75 | 221.5 | 10 | 30 | SR22 doppio |
C17 | 16,14,12 | 285.75 | 220 | 10 | 26 | 1 x 45° |
C18 | 16,14,12 | 285.75 | 220 | 10 | 24 | 1 x 45° |
C60 | 16,14,12 | 285.75 | 220 | 10 | 26 | SR18 doppio |
C61 | 16,14,12 | 285.75 | 220 | 10 | 27 | SR18 singolo |
C79 | 16,14,12 | 285.75 | 224 | 10 | 20.6 | 1 x 45° |
C80 | 16,14,12 | 285.75 | 220 | 10 | 27 | SR22 doppio |
C91 | 16,14,12 | 285.75 | 220 | 10 | 20.6 | 1 x 45° |
C92 | 16,14,12 | 285.75 | 221.2 | 10 | 20.6 | 1 x 45° |
D18 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 21.5 | 1 x 45° |
D19 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 21.5 | SR16 singolo |
D20 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 21.5 | SR16 doppio |
D21 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 24.5 | 1 x 45° |
D22 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 24.5 | SR18 singolo |
D23 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 24.5 | SR18 doppio |
D24 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 25.4 | 1 x 45° |
D25 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 25.4 | SR18 singolo |
D26 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 25.4 | SR18 doppio |
D27 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 25.4 | SR80° |
D28 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 26 | 1 x 45° |
D29 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 26 | SR18 singolo |
D30 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 26 | SR18 doppio |
D31 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 27 | 1 x 45° |
D32 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 27 | SR18 singolo |
D33 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 27 | SR18 doppio |
D34 | 16,14,12 | 275 | 214 | 8 | 26 | 1 x 45° |
D83 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 24 | SR16-27 doppio |
D84 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 24 | SR16-29 singolo |
D85 | 16,14,12 | 275 | 221.6 | 8 | 20 | 1 x 45° |
D87 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 32 | SR22-37 doppio |
D88 | 16,14,12 | 275 | 221 | 8 | 32.5 | SR22-37.5 doppio |
E35 | 14,12 | 275 | 214 | 8 | 32.5 | SR22 doppio |
F36 | 16,14,12 | 285 | 221 | 8 | 32.5 | SR22 doppio |
F37 | 16,14,12 | 285 | 223 | 8 | 32 | Dua lSR22 |
G36 | 14,12,10 | 222.25 | 164 | 6 | 32.5 | SR22 singolo |
G37 | 14,12,10 | 222.25 | 164 | 6 | 32.5 | SR22 doppio |
G38 | 14,12,10 | 222.25 | 164 | 6 | 26 | 1 x 45° |
G39 | 14,12,10 | 222.25 | 161 | 6 | 24 | 1 x 45° |
G62 | 14,12,10 | 222.25 | 164 | 8 | 32.5 | SR22 doppio |
G63 | 14,12,10 | 222.25 | 164 | 8 | 29 | SR22 doppio |
G65 | 14,12,10 | 222.25 | 163 | 6 | 32.5 | SR22 doppio |
G66 | 14,12,10 | 222.25 | 165.1 | 6 | 32.5 | SR22 doppio |
G89 | 14,12,10 | 222.25 | 164 | 6 | 24 | 1 x 45° |
G90 | 14,12,10 | 222.25 | 164 | 8 | 24 | 1 x 45° |
H39 | 12,10 | 190 | 140 | 6 | 20.5 | SR18 singolo |
H40 | 12,10 | 190 | 140 | 6 | 21.5 | 1 x 45° |
H41 | 12,10 | 190 | 140 | 6 | 21.5 | SR22 doppio |
H42 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 26 | 1 x 45° |
H43 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 21.5 | 1 x 45° |
H44 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 21.5 | SR16 singolo |
H45 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 21.5 | SR16 doppio |
H46 | 12,10 | 245 | 202 | 6 | 21.5 | SR16 singolo |
H47 | 12,10 | 245 | 202 | 6 | 21.5 | SR16 doppio |
H48 | 12,10 | 245 | 202 | 6 | 21.5 | 1 x 45° |
H49 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 16 | 1 x 45° |
H50 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 22 | 28.5 |
H51 | 12,10 | 205 | 153 | 8 | 17.5 | Singolo 3X45° |
H52 | 12,10 | 245 | 202 | 6 | 19 | 1 x 45° |
H53 | 12,10 | 205 | 151 | 5 | 32 | SR90 doppio a 37,5° |
H56 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 25.4 | SR18 singolo |
H59 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 18 | 1 x 45° |
H60 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 18.5 | SR14-24 |
H61 | 12,10 | 161 | 102 | 6 | 15 | 1 x 45° |
H70 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 24 | SR18 singolo |
H71 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 27 | SR18 singolo |
H72 | 12,10 | 222 | 165 | 6 | 21 | 1 x 45° |
H73 | 12,10 | 205 | 161 | 8 | 21.5 | 1 x 45° |
H87 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 26 | SR18 singolo |
H96 | 12,10 | 205 | 161 | 6 | 21.5 | SR18-29 doppio |
J49 | 12,10 | 203.2 | 146 | 5 | 32.5 | SR22 doppio |
J50 | 12,10 | 203.2 | 146 | 5 | 29 | SR22 doppio |
J60 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 18 | SR14 singolo |
J61 | 12,10 | 203.2 | 145 | 6 | 20 | 1 x 45° |
K01 | 12,10 | 203.2 | 152 | 8 | 17.5 | 1 x 45° |
K02 | 12,10 | 203.2 | 150 | 5 | 29 | SR22 doppio |
K03 | 12,10 | 203 | 150 | 5 | 32.5 | SR22 doppio |
K04 | 12,10 | 203 | 150 | 5 | 21.5 | SR16 singolo |
K05 | 12,10 | 203.2 | 154.2 | 8 | 16 | SR22 doppio |
K06 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.7 | 1 x 45° |
K07 | 12,10 | 152.4 | 117.7 | 6 | 16 | 1 x 45° |
K50 | 12,10 | 208 | 150 | 5 | 27 | SR18 singolo |
K51 | 12,10 | 203.2 | 146 | 8 | 17 | SR14 |
K52 | 12,10 | 208 | 150 | 5 | 32.5 | SR22 doppio |
K53 | 12,10,8 | 170 | 130 | 6 | 21.5 | 1 x 45° |
K54 | 12,10,8 | 170 | 130 | 6 | 21.5 | SR14 singolo |
K55 | 12,10,8 | 170 | 130 | 6 | 21.5 | SR14 doppio |
K56 | 12,10 | 208 | 150 | 5 | 23 | 1 x 45° |
K57 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.6 | SR90°-22 |
K58 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 18.5 | SR90°-24 singolo |
K62 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.5 | SR90°-21 singolo |
K63 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.5 | SR90 doppio a -21.4 |
K64 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.5 | SR90° doppio |
K65 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 6 | 14.7 | SR90° singolo |
K66 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 17.2 | SR90°-23.8 singolo |
K69 | 12,10,8 | 170 | 133 | 6 | 17.5 | 1 x 45° |
K74 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.4 | SR90 doppio a 22° |
K75 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.4 | SR90 doppio a 23° |
K76 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.4 | SingleSR90°-23 |
K78 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 17.5 | SR90°-23 singolo |
K80 | 12,10 | 203.2 | 152.5 | 8 | 16.7 | 1 x 45° |
K81 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.7 | SR90°-22 singolo |
K86 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 22 | 1 x 45° |
K93 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16.6 | SR90°-20,5 singolo |
K94 | 12,10 | 203.2 | 152.4 | 8 | 16 | SR60°-21 singolo |
K95 | 12,10 | 170 | 133 | 6 | 17.5 | 1 x 45° |
K97 | 12,10,8 | 152.4 | 117.7 | 6 | 14.7 | SR90°-18,5 singolo |
K98 | 12,10,8 | 152.4 | 117.7 | 6 | 16 | SR90°-20 singolo |
K99 | 12,10 | 203.2 | 146 | 5 | 34 | SR22-37 singolo |
Processo di fabbricazione dei dischi/piastre ruota:
Processo di fabbricazione dei dischi/piastre ruota:
Processo di fabbricazione dei dischi/piastre ruota:
Processo di fabbricazione di dischi/piastre ruota: Nuove macchine da taglio laser
Disco / piastra ruota : tutti i tipi di prodotti:
Disco ruota / piastra : imballaggio e carico prodotti
Disco / piastra ruota: Rierch e sviluppo e controllo della qaulità