- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- I nostri vantaggi
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Materiale in schiuma pu super elastica, appositamente progettato, consente il funzionamento a carico elevato in tutte le stagioni.
La formula anti-foratura, gomma e schiuma garantisce una maggiore durata.
Sicurezza e stabilità di livello superiore con prestazioni senza problemi.
Disponibile pneumatico grigio senza marcatura.
Il riempimento degli pneumatici è un processo in cui uno pneumatico viene iniettato e pressurizzato con uno speciale polimero uretano a 2 componenti in una proporzione precisa utilizzando una speciale pompa dosatrice. Il poliuretano si indurisce in un nucleo di gomma sintetica, morbida e elastica, che sostituisce l'aria nel pneumatico.
Il pneumatico riempito risultante è quindi reso a prova di foratura e mantiene la pressione richiesta per tutta la sua durata. Gli pneumatici riempiti di PU hanno un ingombro totale e sono in grado di sopportare il carico nominale in qualsiasi momento.
Il nucleo morbido è progettato per fornire una guida simile agli pneumatici riempiti d'aria.
Caratteristiche e vantaggi del prodotto
- A prova di foratura e senza manutenzione
- Sicurezza ottimizzata per uomo e macchina
- Migliore resistenza in condizioni di sovraccarico
- Capacità di limp-in estesa
- Adatto per veicoli con una velocità di funzionamento massima di 90 Km/h e apparecchiature industriali per le quali sono montati pneumatici semisolidi non disponibile
Applicazioni tipiche
- Accedere all'apparecchiatura
- Difesa e paramilitare
- Porto e porto
- Estrazione e estrazione in cava a cielo aperto
- Mulini in acciaio
- Miniere sotterranee
DIMENSIONI PNEUMATICI | PR | Modello | CERCHIO | Riempimento in schiuma | Dimensione(mm) | Max. Carico | |||||
DE | INT | 10 km/h. | 0 km/h. | ||||||||
445/65-22.5 | 18 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 8500 | 11000 | |||
20 | R4 | 13 | PU | 1180 | 445 | 11000 | 14560 | ||||
18-625 | 16 | R4 | 15 | PU | 1033 | 450 | 6900 | 8970 | |||
355/55D625 | 14 | R4 | 11.75 | PU | 936 | 355 | 5840 | 7600 | |||
445/50D710 | 18 | R4 | W15L | PU | 1210 | 450 | 8500 | 10750 | |||
10-16.5 | 6 | G2/L2 | 8.25 | PU | 763 | 285 | 1590 | 2120 | |||
8 | 763 | 285 | 1875 | 2480 | |||||||
10 | 763 | 285 | 2140 | 2830 | |||||||
12 | 763 | 285 | 2405 | 3120 | |||||||
12-16.5 | 8 | G2/L2 | 9.75 | PU | 820 | 320 | 2180 | 2950 | |||
10 | 820 | 320 | 2545 | 3360 | |||||||
12 | 820 | 320 | 2880 | 3820 | |||||||
26x12-16.5 (300/40-16.5) | 10 | G2/L2 | 9.75 | PU | 663 | 283 | 1630 | 2100 | |||
14 | 663 | 283 | 2060 | 2690 | |||||||
14-17.5 | 8 | G2/L2 | 10.5 | PU | 920 | 355 | 2585 | 3360 | |||
10 | 920 | 355 | 3105 | 4070 | |||||||
12 | 920 | 355 | 3550 | 4650 | |||||||
14 | 920 | 355 | 3875 | 5040 | |||||||
15-19.5 | 8 | G2/L2 | 11.75 | PU | 1020 | 398 | 3255 | 4260 | |||
10 | 1020 | 398 | 3745 | 4910 | |||||||
12 | 1020 | 398 | 4170 | 5420 | |||||||
14 | 1020 | 398 | 5070 | 6620 | |||||||
16 | 1020 | 398 | 6000 | 7720 | |||||||
385/65-22.5 | 16 | R4 | 11.75 | PU | 1092 | 382 | 6900 | 8900 | |||
18 | 1092 | 382 | 7750 | 10080 | |||||||
26x12D380 | 8 | HF3 | 15 X10 | PU | 660 | 310 | 3420 | 5130 | |||
15-625 | 16 | R4 | 24.5X13 | PU | 1020 | 380 | 12300 | 15500 | |||
33X15,5-16.5 | 14 | G2/L2 | 12 | PU | 838 | 394 | 3980 | 5120 | |||
445/55D19.5 | 16 | G2/L2 | 14 | PU | 1019 | 445 | 5440 | 7050 | |||
IN240/55D17.5 | 12 | 17.5x6,75 | PU | 730 | 230 | 4860 | 6350 | ||||
IN385/65D19.5 | 16 | 19,5x11,75 | PU | 994 | 396 | 9690 | 12500 | ||||
23x10,50-360 | 6 | 14x8 | PU | 580 | 238 | 2540 | 3300 | ||||
IN265/50D20 | 10 | 20xL9 | PU | 816 | 266 | 5650 | 7420 | ||||
IN315/55D20 | 12 | G2/L2 | 20 x 11 | PU | 825 | 315 | 3350 | 4340 | |||
840X15.50-510 | 14 | 20 x 14 | PU | 860 | 392 | 6560 | 8520 |
La Jiangsu topower Tyre Company è stata fondata a Yancheng, Cina nel 2012. La fabbrica ha 28,000 metri quadrati producendo pneumatici solidi specialistici nelle classi industriale, OTR e pressa, nonché piattaforma di sollevamento, pneumatici in gomma spugnosa e parti di macchine in gomma.
1) produttore originale con prezzo di fabbrica diretto, pneumatici solidi competitivi e di qualità eccellente
2).pneumatico in gomma piena compound a 3 stadi di alta qualità , gestione di alto livello per il controllo di qualità , con garanzia di qualità per tutti gli pneumatici in gomma piena.
3). sono disponibili termini di pagamento sicuri: L/C,T/T, Western Union.
4).consegna rapida e costi di spedizione più bassi.
5).OEM, ODM disponibili, sono accettate le specifiche e il marchio del cliente.
6).ha ottenuto buona reputazione sia in patria che all'estero. Nel corso dei decenni fornitore di riferimento per i clienti.
7). eccellente servizio, esportazione regolare aiuta a risparmiare tempo e costi.
8).non contrassegnare e fare clic sul tipo disponibile per tutti i solidi pneumatici
9).Ordine di prova campione accettato prima di procedere con ordini di grandi dimensioni.
Quanto dura la garanzia della pala caricatrice gommata?
R: 1 anno.
2. È comodo visitare la fabbrica e come andare?
R: Diamo il benvenuto ai clienti per visitare la nostra azienda. Il nostro stabilimento si trova a Yancheng, provincia di Jiangsu, raggiungibile in aereo o in treno ad alta velocità. Se volete visitare il sito, vi preghiamo di comunicarci in anticipo, in modo che possiamo organizzare la vostra visita.
3. Quali sono i nostri vantaggi rispetto ad altri venditori?
La vendita diretta in fabbrica è il nostro vantaggio principale, rigorosamente in conformità con gli standard di produzione, garanzia di qualità, consegna diretta in fabbrica, prezzo accessibile.
Allo stesso tempo, abbiamo un team di vendita professionale, per rispondere a tutti i tipi di problemi per voi, la maggior parte dei problemi può essere risolto in 24 ore.
4. Quanto tempo sarà valido il prezzo?
Il nostro prezzo è sostanzialmente stabile quest'anno.
Il prezzo viene regolato solo in base a due situazioni:
Tasso di cambio del dollaro statunitense: Il tasso di cambio del renminbi cambia notevolmente con il cambio del tasso di cambio monetario internazionale.
Il produttore ha adeguato il prezzo della macchina a causa dell'aumento dei costi di manodopera e materie prime.