Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Ruota in acciaio per autocarro pesante 9.00X22.5
Tutte le serie di ruote a T per camion…
Descrizione del prodotto
1. Qualità con TUV DOT INMETRO
2. Prezzo di fabbrica diretto
3. Attrezzature avanzate dalla Germania e dagli Stati Uniti
4. Assistenza post-vendita
Siamo produttori e venditori professionisti di cerchi per ruote tubeless in Cina.
Le nostre linee di produzione sono tutte importate dagli Stati Uniti o dall'UE, tutte le nostre macchine sono nuove e avanzate, sono in buone condizioni. In questo modo possiamo garantire la qualità dei nostri prodotti, adatti per autobus, autocarri/rimorchi per impieghi pesanti.
Ora possiamo fornire una vasta gamma di ruote per camion, da 17, 5x6.00 a 24, 5x825 con eccellente qualità. Se necessario, è possibile modificare il disassamento e la sichezza del disco. Potremmo anche montare le ruote sugli pneumatici e offrire cerchi smontabili.
Sono inoltre disponibili dimensioni relative delle ruote in acciaio di eccellente qualità (certificazione DOT, TUV, INMETRO, ISO/TS16949), prezzo competitivo e consegna immediata:
foro del bullone | diam. Bullone | PCD | Foro centrale | cerchione (mm) | disco(mm) | tipo di foro per bullone | offset |
8 | φ32 | φ275 | φ214 | 7 | 14 | SR22 | 175 |
8 | φ32 | φ275 | φ214 | 7 | 16 | SR22 | 175 |
8 | φ32 | φ285 | φ221 | 7 | 14 | SR22 | 175 |
8 | φ32 | φ285 | φ221 | 7 | 16 | SR22 | 175 |
10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 7 | 14 | dritto | 175 |
10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 7 | 16 | dritto | 175 |
10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 7 | 14 | SR22 | 175 |
10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 7 | 16 | SR22 | 175 |
10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | dritto | 175 |
10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 16 | dritto | 175 |
10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | SR18 | 175 |
10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 16 | SR18 | 175 |
8 | φ32 | φ285 | φ221 | 8 | 16 | SR22 | 175 |
10 | φ26 | φ285.75 | φ220 | 8 | 16 | dritto | 175 |
10 | φ32 | φ285.75 | φ222 | 8 | 16 | SR22 | 175 |
10 | φ26 | φ335 | φ281 | 8 | 16 | dritto | 175 |
10 | φ27 | φ335 | φ281 | 8 | 16 | SR18 | 175 |
10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 14 | SR18 | 0 |
10 | φ26 | φ335 | φ281 | 7 | 12 | dritto | 0 |
10 | φ27 | φ335 | φ281 | 7 | 12 | SR18 | 0 |
HARVEST TYRE & WHEEL CO., LIMITED. |
1202A, edificio finanziario di Guangfa, |
40 Shandong Road, Qingdao, Cina 266071 |
Tel: 86-532-85016321, 85016322, 13963968671 |
Fax: 86-532-85822951. |
Alibaba link: Harvestire. En. Made-in-china. Com |
Link Made in China: Harvestire. En. Made-in-china. Com |
Sito web: Harvestire. En. Made-in-china. Com harvestire. En. Made-in-china. Com harvestire. En. Made-in-china. Com |