Informazioni di Base.
Model No.
Castor
Carico massimo
1400n
Specificazione
73X45
Diametro
100mm
Spessore
50mm
oem
supporto
colore
nastro/nero/personalizzato
Pacchetto di Trasporto
Exoport Packing or According Requirement
Specifiche
5/6/6.4/8/10 Inch, BSCI, SGS, REACH, ROHS
Marchio
Synrise
Origine
China
Codice SA
76042100
Descrizione del Prodotto
Ruote con profilo in alluminio
Synrise Industries offre rotelle versatili per la movimentazione di macchinari e attrezzature di fabbrica facilmente da un luogo all'altro. Include:>ruote con e senza freno
>ruote orientabili e direzionali
>ruote per piastre e ruote a vite
Serie | Sistema di assemblaggio modulare |
Gruppo | Raccordi a terra |
Materiale | CS; ruota in PU |
Colore | Nero |
Introduzione al prodotto
>>dimensioni del tipo a piastra orientabileDescrizione | Caratteristiche | D (mm) | AxB (mm) | H (mm) | Capacità di carico (N) | Peso unitario (g/pz) | N. di parte | Corrispondenza PG |
Ruota fissa, a piastra | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 290 | 4.06.1.1.50 | PG30 PG40 PG45 | |
Ø75 | 73 x 45 | 105 | 1200 | 770 | 4.06.1.1.75 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | 73 x 45 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.1.1.100 | PG40 PG45 | ||
Ruota orientabile, a piastra | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 348 | 4.06.1.2.50.1 | PG30 PG40 PG45 | |
Ø75 | 73 x 45 | 105 | 1200 | 854 | 4.06.1.2.75.1 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | 73 x 45 | 130 | 1400 | 910 | 4.06.1.2.100.1 | PG40 PG45 | ||
Ruota orientabile con freno, a piastra | Ø50 | 52x35 | 73 | 500 | 293 | 4.06.1.2.50.2 | PG30 PG40 PG45 | |
Ø75 | 73 x 45 | 105 | 1200 | 666 | 4.06.1.2.75.2 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | 73 x 45 | 130 | 1400 | 855 | 4.06.1.2.100.2 | PG40 PG45 |
>>dimensioni del tipo con filettatura a rotella
Descrizione | Caratteristiche | D (mm) | M | H (mm) | Capacità di carico (N) | Peso unitario (g/pz) | N. di parte | Corrispondenza PG |
Ruota orientabile, tipo filettato | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 341 | 4.06.2.2.50.1 | PG40 PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 746 | 4.06.2.2.75.1 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 | 1400 | 890 | 4.06.2.2.100.1 | PG40 PG45 | ||
Ruota orientabile con freno, a filettatura | Ø50 | M12 | 73 | 500 | 285 | 4.06.2.2.50.2 | PG40 PG45 | |
Ø75 | M12 | 105 | 1200 | 618 | 4.06.2.2.75.2 | PG40 PG45 | ||
Ø100 | M12 | 130 | 1400 | 835 | 4.06.2.2.100.2 | PG40 PG45 |
Vantaggio
- Elevata capacità di carico e massima mobilità.
- Montaggio facile e veloce per il trasporto dei telai senza troppi sforzi.
- Libertà di combinazione tra loro per specifici scopi costruttivi.
- Progettato con tecnologia anti-torsione per mantenere tutto in carreggiata.
Applicazione
Gli elementi a rotella sono la soluzione perfetta per i dispositivi che richiedono un'elevata flessibilità. La costruzione delle rotelle lo fapossibilità di trasferimento facile e veloce.
Le rotelle del telaio mobile facilitano il movimento. Tutti i materiali e lo stoccaggio necessari possono essere trasportati su
posizione facilmente raggiungibile,
miglioramento significativo dell'efficienza del lavoro.
- Carrello dell'officina
- Carrello materiale
- Trasporto rack