- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
La nostra forza:
A. ricca esperienza nel servizio OEM oltre 150 marchi OEM sono stati realizzati con successo per i clienti di tutto il mondo.
B. interessante base artistica: Il team di designer professionisti vi offre una proposta di progettazione OEM di alto livello e soddisfacente.
C. sicurezza della sorgente dell'immagine : tutte le foto del bambino usate per il pacchetto personalizzato sono sotto accordo di collaborazione legale, non ha bisogno di preoccuparsi del problema di copyright.
Caratteristiche:
2. Nastri magici: Riutilizzabili il più volte possibile; resistenti e appiccicosi.
Verde/Blu ADL: Distribuire l'urina per renderla più asciutta.
Strato superiore in cotone super morbido: Per rendere il bambino più morbido
5. Enorme capacità di assorbimento: Assorbire immediatamente l'urina e bloccare l'umidità, ad esempio Arrivederci per erpire.
6. Nessuna perdita. Alta qualità.
7. Cinturino elastico grande: Si adatta facilmente alla vita di aby e basy. Il bambino si sente più furtivo.
8. Prezzi economici: Alta qualità ma prezzi molto economici. La mummia ha abbastanza soldi per comprare.
Pannolino di alta qualità per bambini: Pasta importata, 100% SAP giapponese, foglio posteriore traspirante, nastro magico, protezione perdite, Fascia elastica più ampia | ||||||
Dimensioni | Misura(mm) | Assorbente (ml) | N. W.W.(g) | Imballaggio | Qtà/40HQ(pz) | Prezzo |
N.B. | 375x320 | 480 | 23 | 32 pz/sacchetto | 7,040 | |
S | 390x320 | 640 | 26 | 60 pz/sacchetto | 21,000 | |
M | 450 x 320 | 880 | 30 | 52 pz/sacchetto | 28,080 | |
L | 490x340 | 1040 | 33 | 46 pz/sacchetto | 42,320 | |
XL | 530x340 | 1120 | 34 | 44 pz/sacchetto | 28,160 | |
XXL | 570 x 340 | 1280 | 36 | 40 pz/sacchetto | 14,000 | |
Pannolino per neonati di alta qualità: Pasta importata, 100% SAP giapponese, foglio posteriore traspirante, fasce elastiche morbide a 360 gradi in vita, protezione dalle perdite | ||||||
Dimensioni | Misura(mm) | Assorbente (ml) | N. W.W.(g) | Imballaggio | Qtà/40HQ(pz) | Prezzo |
M | 480X400 | 880 | 30 | 48 pz/sacchetto | 28,080 | |
L | 500 X 400 | 1040 | 31 | 46 pz/sacchetto | 42,320 | |
XL | 520X410 | 1120 | 33 | 44 pz/sacchetto | 42,240 | |
XXL | 540X410 | 1280 | 35 | 40 pz/sacchetto | 28,000 |
I nostri materiali provengono da fornitori di fama mondiale!
Metodo di imballaggio: |
Borsa: borsa cinese o borsa europea ; Quantità di imballaggio:a seconda della richiesta; Imballaggio esterno: Cartone o sacchetto trasparente | |||||||
Foglio superiore: | Goffrato o non goffrato; Foglio superiore morbido e foglio superiore normale; Telo superiore forato o telo superiore non forato; | |||||||
Campione: | CAMPIONE GRATUITO | |||||||
Nucleo assorbente: | Il peso della pasta di pasta di cellulosa e di pasta di cellulosa può essere cambiato | |||||||
Materiale | Personalizzato | |||||||
Porto di spedizione: | Xiamen | |||||||
Termine di pagamento: | T/T, L/C a vista, Western Union | |||||||
Metodo di spedizione: | in aereo o via mare o su misura |
Guarda il reality show 3D della nostra fabbrica:
https://world-port.made-in-china.com/viewVR?comId=ewqGCfMbMrlO